Scala Componibile a 2/3 tronchi
Scala estremamente versatile che consente l’utilizzo:
• In appoggio
• A cavalletto (è vietato utilizzare il
terzo tronco per salirvi; quest’ultimo dovrà essere utilizzato esclusivamente come parapetto)
Tra le scale industriali è senza dubbio quella che riesce a soddisfare maggiormente le diverse esigenze di impiego che si possono presentare.
Caratteristiche:
• Montanti rettangoli da:
• mm 67×25 (per m 2,00 e m 2,50) • mm 84×25 (per m 3,00)
• mm 100×25 (per m 3,50 a m 4,50)
• Larghezza massima mm 460 • Gradini pioli con superficie
antiscivolo mm 30×30
• Gradini fissati al montante con il
sistema di espansione ribordatura • Alzata mm 300
• Dispositivo anti sfilo a partire dal
2° tronco
• Dispositivo di limite max di
sovrapposizione
• Cinghia antiapertura accidentale
• Barra stabilizzatrice telescopica
• Puntali antisdrucciolo alle estremità
dei montanti
• Terzo tronco dotato di rotelle
scorrimento (a partire da m 3,00) • Portata kg 150
• Normativa Europea
UNI EN 131/1-2-3 CERTIFICATA DA TÜV SÜD
• Dispositivo antisfilo accidentale
• Limite max sovrapposizione ultimo tronco
Richiedi Preventivo a : mailto:servizio.clienti@cleantechmilano.it
Tabella:
CODICE EUROPA 2 TRONCHI | A(m) | B(m) | C(m) | D(mm/kg) | N. Gr. | Kg | M3 |
A09A2200 | 1,98 | 1,9 | 2,85 | 750-2,00 | 6×2 | 11,24 | 0,11 |
A09A2250 | 2,57 | 2,48 | 4,12 | -383448 | 8×2 | 13,84 | 0,14 |
A09A2300 | 3,17 | 3,08 | 5,32 | 950-2,30 | 10×2 | 18,3 | 0,2 |
A09A2350 | 3,48 | 3,4 | 5,86 | 990-2,42 | 11×2 | 21,62 | 0,27 |
A09A2400 | 4,06 | 4 | 7,34 | 1100-2,64 | 13×2 | 24,76 | 0,32 |
A09A2450 | 4,4 | 4,3 | 7,7 | 1200-3,00 | 14×2 | 28,16 | 0,34 |
CODICE EUROPA 3 TRONCHI | A(m) | B(m) | C(m) | D(m/kg) | N. Gr. | Kg | M3 |
A09A3200 | 1,98 | 1,9 | 3,8 | 0,750-2,00 | 6×3 | 14,8 | 0,16 |
A09A3250 | 2,57 | 2,48 | 5,6 | 0,850-2,20 | 8×3 | 19 | 0,21 |
A09A3300 | 3,17 | 3,08 | 7,4 | 0,950-2,30 | 10×3 | 24,7 | 0,29 |
A09A3350 | 3,48 | 3,4 | 8,3 | 0,990-2,42 | 11×3 | 29,6 | 0,38 |
A09A3400 | 4,06 | 4 | 10,1 | 1,100-2,64 | 13×3 | 34,6 | 0,45 |
A09A3450 | 4,4 | 4,3 | 11 | 1,200-3,00 | 14×3 | 38,5 | 0,49 |



