Contatto Attualmente siamo chiusi e i prodotti del nostro negozio non saranno disponibili per i prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra pazienza e ci scusiamo per l’inconveniente.SIAMO CHIUSI PER FERIE DAL 08/08 AL 24/08 INCLUSI GRAZIE
BUONE VACANZE!!
BUONE VACANZE!!
Rampe da carico con bordo
In lega d’alluminio 6005 realizzate in riferimento alla normativa Europea UNI 8634.
E’ sconsigliabile utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo

Tabella:
| CODICE | Lunghezza (mm) | Larghezza int. (mm) | Larghezza est. (mm) | Altezza bordo (mm) | Portata alla coppia in Kg Passo 750 1000 1250 | Carico concentrato | Peso /Coppia | ||
| H72/15B | 1500 | 250 | 310 | 24 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 18 |
| H72/20B | 2000 | 250 | 310 | 24 | 1600 | 1600 | 1600 | 1265 | 23 |
| H72/25B | 2500 | 250 | 310 | 24 | 1360 | 1590 | 1600 | 1010 | 28 |
| H72/30B | 3000 | 250 | 310 | 24 | 1050 | 1180 | 1350 | 840 | 33 |
| H72/35B | 3500 | 250 | 310 | 24 | 849 | 936 | 1036 | 715 | 39 |
| 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| H110/25B | 2500 | 300 | 370 | 25 | 3810 | 3810 | 3810 | 2250 | 40 |
| H110/30B | 3000 | 300 | 370 | 25 | 3310 | 3700 | 3950 | 2050 | 49 |
| H110/35B | 3500 | 300 | 370 | 25 | 2700 | 3000 | 3280 | 1950 | 55 |
| H110/40B | 4000 | 300 | 370 | 25 | 2330 | 2500 | 2700 | 1950 | 63 |
| H125/25B | 2500 | 320 | 385 | 35 | 4110 | 4110 | 4110 | 2055 | 50 |
| H125/30B | 3000 | 320 | 385 | 35 | 3900 | 3900 | 3900 | 2055 | 60 |
| H125/35B | 3500 | 320 | 385 | 35 | 3200 | 3500 | 3900 | 2055 | 69 |
| H125/40B | 4000 | 320 | 385 | 35 | 2600 | 2800 | 3100 | 2050 | 79 |
| H135/30BL | 3000 | 350 | 405 | 29,5 | 6885 | 7200 | 7200 | 3825 | 85 |
| H135/35BL | 3500 | 350 | 405 | 29,5 | 5120 | 5850 | 6825 | 2810 | 92 |
| H135/40BL | 4000 | 350 | 405 | 29,5 | 4065 | 4520 | 5085 | 2805 | 104 |
| H135/45BL | 4500 | 350 | 405 | 29,5 | 3365 | 3670 | 4035 | 2490 | 117 |
| 1500 | 1750 | 2000 | |||||||
| H175/40B | 4000 | 400 | 480 | 37 | 5520 | 6135 | 6900 | 4230 | 123 |
| H175/45B | 4500 | 400 | 480 | 37 | 4555 | 4970 | 5465 | 3755 | 137 |
| H175/50B | 5000 | 400 | 480 | 37 | 3860 | 4155 | 4505 | 3370 | 152 |
| H190/40B | 4000 | 500 | 595 | 43 | 7700 | 8580 | 9650 | 5855 | 160 |
| H190/45B | 4500 | 500 | 595 | 43 | 6400 | 6980 | 7680 | 5200 | 174 |
| H190/50B | 5000 | 500 | 595 | 43 | 5450 | 5870 | 6360 | 4675 | 196 |
| H220/40B | 4000 | 500 | 580 | 50 | 12000 | 12000 | 12000 | 8350 | 167 |
| H220/45B | 4500 | 500 | 580 | 50 | 9600 | 12000 | 12000 | 7415 | 188 |
| H220/50B | 5000 | 500 | 580 | 50 | 8175 | 8800 | 9535 | 6670 | 210 |

Richiedi Preventivo a : mailto:servizio.clienti@cleantechmilano.it












