Rampe da Carico Fisse
Fascia di prezzo: da 180,00€ a 264,00€
I prezzi sono iva inclusa
Realizzate con profilo in alluminio da mm 35 e una base di appoggio con lavorazione antiscivolo. Estremamente leggere e poco ingombranti sono ideali per piccoli mezzi
Tabella:
| RAMPA FISSA | ||||||||
| CODICE | Lungh (mm) | Largh (mm) | Portata alla coppia su interasse (cm) | 50 | 75 | 100 | Carico concentrato | Peso/Coppia Kg |
| H35/15 | 1500 | 200 | 1240 | 1841 | 2991 | 723 | 9 | |
| H35/20 | 2000 | 200 | 740 | 930 | 1250 | 480 | 11 | |
| H35/25 | 2500 | 200 | 565 | 650 | 755 | 350 | 14,6 | |
| H35/30 | 3000 | 200 | 380 | 490 | 550 | 290 | 17 |


| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Modello | H35/15, H35/20, H35/25, H35/30 |










