Lavapavimenti TRION 2040 X/Plus
Dalla serie TRION è ora disponibile TRION X 2040, la lavasciuga ultracompatta a batterie ricaricabili dedicata agli ambienti critici e sensibili alle norme di igiene. “Ultracompatta” per una maggiore maneggevolezza in aree ristrette (ad es. corridoi, airlocks, ospedali, case di cura ecc.) oppure molto affollate (linee di produzione) ed ovunque lo spazio sia una risorsa scarsa.
Quattro sono i fattori chiave che rendono TRION X 2040 idonea ad operare nelle zone critiche e limitrofe alle camere bianche:
- Filtro HEPA H13 per l’aria contaminata in uscita dal tergitore
- Telaio + tergitore in acciaio inox
- Serbatoio e plastiche in materiale antibatterico rotoformato
- Kit dosaggio detergente – disinfettante con settaggio a 4 valori (0,2% / 0,5% / 1% / 1,5%)
Lavaggio
- Regolazione portata soluzione tramite elettrovalvola proporzionale
- Filtro acqua con rubinetto integrato
- Paraspruzzi autolivellante
- Indicatore ottico livello soluzione
- Scarico acqua pulita da volante
- Sensore di livello serbatoio di recupero per stop totale
- Predisposizione Kit Dosatore Detergente (KiDo)
Controlli e regolazione
- Funzionamento con due livelli di potenza assorbita (Eco-Mode/Max)
- Contaore
- Stato carica batteria
- Diagnostica
- Indicatore ottico potenza assorbita
- Indicatore tempo residuo di utilizzo in minuti
Aspirazione
- Turbina aspirazione a 3 stadi senza motore elettrico
Comfort Guida
- Comodo volante di guida con funzioni di avviamento simultaneo motore spazzole e turbina
- Posizione di trasporto e parcheggio su 4 ruote
Richiedi preventivo a : mailto:servizio.clienti@cleantechmilano.it
Specifiche Tecniche
| Descrizione | Nota | Trion X 2040 | Trion X 2040 Plus |
|---|---|---|---|
| Tensione | 54,6V | 54,6V | |
| Potenza totale installata | 1 Motore | 500 W | 500 W |
| Potenza totale assorbita | Eco-Mode / Max | 240 / 340 W | 240 / 340 W |
| Capacità serbatoi | soluzione/recupero | 20 / 22 L | 20 / 22 L |
| Area da pulire | consigliata | da 250 a 1.000 mq | da 250 a 1.000 mq |
| Produttività | Teorica / Reale | 1.624 / 1.200 m²/h | 1.624 / 1.200 m²/h |
| Superficie pulita per ciclo di carica | Eco-Mode / Max Pot. | 2.400 / 1.700 mq | 4.800 / 3.400 mq |
| Livello di pressione sonora all’operatore | Eco-Mode / Max Pot. | 64,6 / 66,6 dB(A) | 64,6 / 66,6 dB(A) |
| Consumo energetico | Eco-Mode / Max | 0,14-0,21 W/m² | 0,14-0,21 W/m² |
| Lunghezza | 800 mm | 800 mm | |
| Larghezza compreso tergitore | 490 mm | 490 mm | |
| Altezza | 1.100 mm | 1.100 mm | |
| Grado di protezione | IPX3 | IPX3 | |
| Garanzia | 36 mesi o 1000h | 36 mesi o 1000h | |
| Larghezza pulizia | 406 mm / 2×8” | 406 mm / 2×8” | |
| Regime rotazione spazzole | Vuoto/carico | 340/300 giri/min | 340/300 giri/min |
| Carico su spazzole/pads | 30 Kg | 30 Kg | |
| Portata acqua | Regolabile | 0-2 l/min | 0-2 l/min |
| Kit dosatore detergente (KIDo) | predisposto | predisposto | |
| Larghezza di aspirazione | 490 mm | 490 mm | |
| Depressione turbina | Eco-Mode / Max | 600/900 mmH2O | 600/900 mmH2O |
| Dimensioni | WxLxH | 960x630x1.060 mm | 960x630x1.060 mm |
| Peso complessivo a vuoto/con imballo | 59 / 73 kg | 62 / 76 kg | |
| Capacità batteria | Li-Ion con BMS | 54,6V/11,60Ah | 54,6V/11,60Ah |
| Autonomia batteria | 2h | 4h | |
| Caricabatteria | certificato UL | 54.6V – 5/8A | 54.6V – 5/8A |
| Tempo di ricarica | 2h (settaggio 5A) | 2,5h (settaggio 8A) | |
| Cicli carica | 1000 | 1000 |









